行业从业经验
20 年获得国家专利
150余 项获得国际专利
5 项拥有产品型号
300 多通过国家高新技术企业认证和ISO9001:2000质量管理体系认证
产品优势
高压低能耗
省75%
强制卸饼
无人值守
突破机械
压榨极限
全程无黑水
在线滤布
清洗
核心技术优势
高产:单位面积产能大,最高可达 200kg/m².h,是同类设备的 2~3 倍。
高压:专利技术实现 200+公斤临界压力,为同类超高压滤机的 3 倍,是突破塑限的关键。
高效:专利强制卸饼技术,全行业唯一实现任何物料自动卸饼,做到真正全程无人值守。
低耗:装机功率仅为其他超高压设备的 15%,在线清洗保证滤布长期运行性能无明显下降。
智能变腔
技术参数
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 |
整机外形尺寸
LxWxH
|
安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD2120L-30 | 161 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 30 | 1拉2 | 11305x3040x2955 | 7060 | 8-15 | 81 | 151.3 |
XTAZD2120L-40 | 215 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 40 | 1拉2 | 12705x3040x2955 | 8460 | 8-15 | 81 | 178.9 |
XTAZD2120L-50 | 269 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 50 | 1拉2 | 14105x3040x2955 | 9860 | 8-15 | 81 | 206.5 |
XTAZD2120L-60 | 323 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 60 | 1拉2 | 15505x3040x2955 | 11260 | 8-15 | 81 | 234.1 |
XTAZD2120L-70 | 377 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 70 | 1拉2 | 16905x3040x2955 | 12660 | 8-15 | 81 | 261.7 |
XTAZD2120L-75 | 405 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 75 | 1拉2 | 17605x3040x2955 | 13360 | 8-15 | 81 | 275.5 |
XTAZD2120L-83 | 453 | Φ2120 | 126 | 6-24 | 83 | 1拉2 | 17605x3040x2955 | 13360 | 8-15 | 81 | 310 |
部分案例