金凯地创新固液分离 陪伴美好生活

行业新闻

技术资讯 公司新闻 行业新闻

广东省环境保护厅临时调整环保行政执法人员执法区域通知

广东省环境保护厅
粤环函〔2017〕769号
 
广东省环境保护厅关于临时调整史选等90名环境保护行政执法人员执法区域的通知
 
各地级以上市环境保护局、深圳市人居环境委员会、顺德区环境运输和城市管理局:
 
根据《广东省环境保护厅关于印发〈广东省2017-2018年大气和水污染防治专项督查方案〉的通知》(粤环函〔2017〕737号)的要求,我厅组织有关地市环境保护行政执法人员对广州、深圳、佛山、中山、东莞、江门、肇庆、清远、云浮等9市驻点开展大气和水污染防治专项督查,并可根据环境质量状况调整督查范围。经报省法制办同意,第一批驻点督查人员中持有广东省人民政府《行政执法证》的史选等90名环境保护行政执法人员(人员名单详见附件1)的执法区域临时调整为“全省”,调整时间为2017年6月至2018年2月。
 
特此通知。
广东省环境保护厅
 
2017年6月2日
 
环保执法

附件
 
临时调整广东省人民政府《行政执法证》执法区域的
 
“广东省2017-2018年大气和水污染防治专项督查”
 
驻点督查人员名单(第一批)

序号   性別 单位 执法这域 证号 执法这城调整时 间
1 史选 广州市环境保护局 全省 4132629 2017年6月 呈2018年2力
2 陈泽华 广州市环境保护局 全省 A208671 2017年6月 至2018年2;
3 陈广兵 广州布越秀区环境监测站 全省 4004320 2017年6力 至2018年2月
4 蔡燕华 广州市环境保护局 全省 A063652 2017年6月 至2018年2刀
5 黄培洲 广州市海珠区环境监測站 全省 A100763 2017年6月 至2018年2月
6 樊燕崧 广州布番禺区环境监测站 全省 A014187 2017年6月 至2018年2月
7 李勇 广州市海珠区环境保护局 全省 A021107 2017年6月 至2018年2月
8 高翔 广州市环境保护局 全省 A208584 2017年6月 至2018年2力
9 吴竖 广州市环境保护局 全省 A027462 2017年6月 至2018年2月
10 吴波 广州市环境保护局 全省 A21831 2017年6月 至2018年2月
11 杨妹兰 广州市越秀这环境监测站 全省 A004328 2017年6月 至2018年2月
12 刘利平 广州市环境保护局 全省 A208680 2017年6月 至2018年2月
13 张丽玲 广州市环境保护局 执法监察支队 全省 4117045 2017年6月 至2018年2月
14 讲志伟 广州市番禹区环境保护局 执法监蔡大队 全省 4014095 2017年 6月 至2018年2月
15 傅銘法 广州市番禹区环境保护局 执法监察大队 全省 C14110 2017年6月 至2018年2月
16 黄伟立 珠海市坏境保护局 全省 0062461 2017年6刀 至2018年2月
17 陈春团 珠海市环境保护局 全省 0062444 2017 年6月 至2018年2月
 
18 李雄洲 珠海市环境保护局 全省 0130002 2017年6月 至2018年2月
19 洗国元 佛山市环境保护局 全省 C093065 2017年6月 至2018年2月
20 陈耀科 佛山市嫡德这环境运输 和城市管理局 全省 X181921 2017年6月 至2018年2月
21 钟免 佛山市禅城区祖庙衡道
办事处
全省 E106977 2017年6月 至2018年2月
22 陈义军 佛山市三水区环境保护局 全省 E201848 2017年6月 至2018年2月
23 朱志恒 佛山市南海区环境保护局 全省 C195158 2017年6月 至2018年2月
24 罗超 佛山市高明区环境保护局 全省 E185728 2017年6月 至2018年2刀
25 王帆 韶关市环境保护局 全省 F153899 2017年6月 至2018年2月
26 讲寿根 乐昌市环境保护局 全省 F041666 2017年6刀 至2018年2月
27 陈祥 南雄市环境保护局 全省 F186982 2017年6月 至2018年2月
28 朱祖其 河源市环境保护局 全省 P026556 2017年6月 至2018年2月
29 菪炎东 东源县环境保护局 全省 P143314 2017 年 6;1 至2018年2月
30 謝建新 和平1环境保护局 全省 P122455 2017年6月 至2018年2月
31 相友亮 河源市环境保护局 全省 A022576 2017年6月 至2018年2月
32 陈明明 河源市环境保护局 全省 P148070 2017年6月 至2018年2月
33 袁茂文 龙川县环境保护局 全省 P164741 2017年6月 至2018年2月
34 漾林文 梅州市梅县区环境保护局 全省 M164283 2017年6月 至2018年2月
35  邱新强 蕉岭县环境保护局 全省 14158920 2017年6月 至2018年2月
 
36 蒋博胜 梅州市环境保护局 全省 M171961 2017年6月 至2018年2月
37 李叶灿 大埔县环境保护局 全省 A216573 2017年6月 至2018年2月
38 林鸸飞 平远妥环境保护局 全省 11006867 2017年6月 至2018年2月
39 罗爱民 梅州市坏境保护局 全省 M10669 2017年6月 至2018年2月
40 陈振兴 惠州市环境保护局(监察分局) 全省 1005276 2017年6刀 至2018年2月
41 戴振生 惠州市环境保护局
(监察分局)
全省 R005279 2017年6月 至2018年2月
42 陈俊琼 汕尾市环境保护局 全省 A129054 2017年6月 至2018年2刀
43 林#娟 汕尾市环淡保护局 全省 L175414 2017年6月 至2018年2月
44 李炳凯 讪尾市环洗保护局 全省 A055948 2017年6月 至2018年2月
45 陈耀仲 东茺市环境保护局 环境监察分局 全省 5028915 2017 年 6月 至2018年2月
46 黄德年 东莞市环境保护局 全省 5225140 2017年6月 至2018年2刀
47 陈志雄 东莞市环境保护局 坏堍监察分局 全; 3028920 2017年6月 至2018年2月
46 香子良 东莞市环境保护局 环境监察分局 全省 3054941 2017年6月 至2018年2月
49 莫知行 东莞市环境保护局 全省 5187700 2017年6月 至2018年2刀
50 王贯东 东茺市环境保护局 环境监察分局 全省 5054580 2017年6刀 至2018年2月
51 冯星亮 东茺市环境保护局 环境监察分局 全省 5054845 2017年6月 至2018年2刀
52 张贺成 东莞市环境保护局东城分 局 全省 5011625 2017年6月 至 2018 年 2月
53 赵晓华 东茺市环境保护局 坏堍监察分局 全省 5054946 2017年6月 至2018年2月
 
54 粱晓阳 东莞市环境保护局 环境监察分扃 全省 3161927 2017年6月 至2018年2月
55 房柱强 东莞市钚境保护局 环境监察分局 全省 5005659 2017年6月 至2018年2月
56 柳东明 东茺市环境保铲局 环境监察分局 全省 5067107 2017年6月 至2018年2月
57 梁志林 东茺市常平镇人民政府(环保分局) 全省 5127821 2017年6月 至2018年2月
58 黄达权 东莞布挢头镇人民政府(环保分局) 全省 5111389 2017年6力 至2018年2月
59 殷敏强 东莞聿环境保护局清溪分 局 全省 5054987 2017年6月 至2018年2月
60 李飞 东莞市虎门镇人民政府(环保分局) 全省 5134630 2017年6月 至2018年2月
61 周舟 东茺市虎门镇人民政府(环保分局) 全省 5190312 2017年6月 至2018年2月
62 罗斤雄 中山市环境保护局(环监分局) 全省 1100263 2017年6月 至2018年2力
63 杨祛早 中山审环境保护局东升分 局 全省 1222079 2017年6月 至2018年2月
64 溫得讲 中山布大涌镇人民政府 全省 1144847 2017年6刀 至2018年2月
65 侯振东 江门市钚境保护局 全省 1086914 2017年6月 至2018年2月
66 梁远聪 开平市环境监測站 全省 1224640 2017年6月 至2018年2月
67 邓欣 鹤山市环境信息中心 全省 1026179 2017年6月 至2018年2月
68 吴伯练 红门市环境保护局 全省 1086755 2017年6月 至2018年2月
69 邱铭 江门聿新会区环境保护局 全省 1085849 2017年6月 至2018年2月
70 王惠平 台山市环境保护局 全省 1147880 2017 年6A1 至2018年2力
71 谢汝培 阼江市环保局(环境监察分局) 全省 0063607 2017年6月 至2018年2月
 
72 陈红雨 阼西县环境保护局 全省 0085575 2017年6月 至2018年2月
73 李民合 湛江市环境监察分局 全省 0034689 201 丁年6月 至2018年2月
74 麦振伟 湛江市环境监察分局 全省 0177504 2017年6刀 至2018年2力
75 叶茂森 潞;:工市环境监察分局 全省 0034583 2017年6月 至2018年2月
76 陈文忠 茂名布环境保把局 环境监蔡分局 全省 11053204 2017年6月 呈2018年2月
77 李良 茂名市环境保护扃屯白分 局 全省 11196706 2017年6力 至2018年2月
78 陈丈锋 化州市环境监瑾所 全省 1A183992 2017年6月 至2018年2力
79 邓囯龙 茂名市环境保护局 环境监察分局 全省 11053060 2017年6月 至2018年2方
80 古中辉 信宜市环境监理所 全省 K060884 2017年6月 至2018年2刀
81 刘导华 高州市环境保护局 全省 072237 2017年6月 至2018年2月
82 黄贼 肇庆市环境保护局 全省 9036688 2017年6月 至2018年2月
83 杨文輝 德庆4环境监察大队 全省 M99820 2017年6月 至2018年2月
84 英森荣 封开县环境监察大队 全省 9033521 2017年6月 至2018年2月
85 刘丰奇 清迗市环境保护局 全省 11031294 2017年6刀 至2018年2刀
86 陈玮 连州市环境保护局 全省 R180295 2017年6力 至 2018 年 2月
87 蔡文辉 佛闪县环境保护局 全省 R185473 2017年6月 至2018年2月
88 李植虮 潮州市环境保护局 全省 11074287 2017年6月 至2018年2月
89 丁晓衮 潮州市环境保妒局 全省 11086191 2017年6力 至2018年2月
 
72 陈红雨 阼西县环境保护局 全省 0085575 2017年6月 至2018年2月
73 李民合 湛江市环境监察分局 全省 0034689 201 丁年6月 至2018年2月
74 麦振伟 湛江市环境监察分局 全省 0177504 2017年6刀 至2018年2力
75 叶茂森 潞;:工市环境监察分局 全省 0034583 2017年6月 至2018年2月
76 陈文忠 茂名布环境保把局 环境监蔡分局 全省 11053204 2017年6月 呈2018年2月
77 李良 茂名市环境保护扃屯白分 局 全省 11196706 2017年6力 至2018年2月
78 陈丈锋 化州市环境监瑾所 全省 1A183992 2017年6月 至2018年2力
79 邓囯龙 茂名市环境保护局 环境监察分局 全省 11053060 2017年6月 至2018年2方
80 古中辉 信宜市环境监理所 全省 K060884 2017年6月 至2018年2刀
81 刘导华 高州市环境保护局 全省 072237 2017年6月 至2018年2月
82 黄贼 肇庆市环境保护局 全省 9036688 2017年6月 至2018年2月
83 杨文輝 德庆4环境监察大队 全省 M99820 2017年6月 至2018年2月
84 英森荣 封开县环境监察大队 全省 9033521 2017年6月 至2018年2月
85 刘丰奇 清迗市环境保护局 全省 11031294 2017年6刀 至2018年2刀
86 陈玮 连州市环境保护局 全省 R180295 2017年6力 至 2018 年 2月
87 蔡文辉 佛闪县环境保护局 全省 R185473 2017年6月 至2018年2月
88 李植虮 潮州市环境保护局 全省 11074287 2017年6月 至2018年2月
89 丁晓衮 潮州市环境保妒局 全省 11086191 2017年6力 至2018年2月
90 邱楚泽 潮州市环境局 全省 U195283 2017年6力 至2018年2月
 
 

X压滤机生产厂家|高压压滤机|智能全自动压榨机|隔膜压滤机|厢式压滤机|污泥处理-金凯地设备

截屏,微信识别二维码

微信号:JKD13927291319

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信

微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!