组成部分 | 功用 | ||
液压元件 |
能源元件 | 液压泵及其驱动原动机和电动机或内燃机 | 将原动机产生的机械能转变为液体的压力能输出具有一定压力的油液 |
控制元件 | 压力阀、流量阀、方向阀、控制阀及其他控制元件 | 控制调节液压系统中从泵到执行元件的油压力、流量和方向,从而控制执行器输出的力(力矩)速度(转速)和方向以保证执行器驱动的主机实现预定的运动规律 | |
执行元件 | 液压缸、液压马达和摆动液压马达 | 将液体的压力能转变为机械能,用以驱动工作机构的负载做功,实现往复直线运动,连续回转运动或摆动 | |
辅助元件 | 油箱、管件、过滤器、热交换器、蓄能器、指示仪表等 | 用来存放提供和回收液压介质;实现液压元件之间的连接和传输载能液压介质;滤除液压介质中的杂质,保持系统正常运转所需的介质清洁度;系统加热和散热;储存、释放液压能或吸收液压脉动和冲击;显示系统压力或油温。 | |
工作介质 | 液压油或其他合成液体 | 作为系统的载能介质,在传递能量的同时并起润滑冷却作用 |
组件 | 作用 |
电磁换向阀 | 是电磁铁操作的换向滑阀,用来控制液流的开启、停止和方向 |
单向阀 | 油液可以由A至B自由流动,通过向控制口X提供压力。油液由B至A流动 |
球阀 | 用于限制系统压力 |
电液换向阀 | 是用电磁换向阀作为先导控制的滑阀式换向阀,用于控制液流的通断和流动方向 |
电磁溢流阀 | 用电磁铁限制及卸荷系统压力 |
减压阀 | 用于二次油路控制压力,起减压作用 |
调速阀 | 两通的流量控制阀 |
滤油器 | 过滤油液中的杂质 |
滤位计 | 用于显示液压油的容量和温度 |
空气滤清器 | 用于过滤加注的液压油 |
泵站种类 | 泵站阀件名称 | 泵站阀件型号 |
1250半自动 | 电磁换向阀 | 4WE10J31B/CW220-50N9Z5L |
叠加式溢流阀 | ZDB10VA-2-40B/100 | |
叠加单向阀 | Z2S10B2-20 | |
溢流阀 | DB-1-30B/315 | |
电机泵组 | 10MCY-Y112M-4-4KW | |
1500半自动 | 阀件与1250相同 | |
电机泵组 | 25YCY-Y132S-4-5.5KW | |
1250翻板一体 | 电磁换向阀 | 4WE6E61B/CW220N925L |
叠加式单向阀 | Z2S6-40 | |
电磁换向阀 | 4WE10J31B/CW220N925L | |
叠加式溢流阀 | ZDB10VB-1-40B/100 | |
叠加式溢流阀 | Z2DB6VD-2-40-200 | |
叠加式双单向节流阀 | Z2F1S6-30B/S2 | |
叠加式单向阀 | Z2S10A2-20 | |
溢流阀 | DB10-1-30B/315 | |
1500翻板一体 | 阀件与1250相同 | |
电机泵组 | 25YCY-Y132S-4-5.5KW | |
1500快开 | 电液换向阀 | 4WEH16J50B/6AW220-50NET25L/P4.5 |
电磁球阀 | 23QDF16B/315B220 | |
液控单向阀 | SV20PA2-30B | |
溢流阀 | DB10-1-30/315 | |
1500翻板一体 | 电液换向阀 | 4WE16J50B/6AW220-50NET5L/P4.5 |
电磁球阀 | 23QDE6B/315B220 | |
直动式溢流阀 | DBDS6P10B/200 | |
液控单向阀 | SV20PA2-30B | |
电磁换向阀 | 4WE10E-30B/CW220-50N25L | |
叠加式溢流阀 | Z2DB10VC-1-40B/100 | |
叠加式双单向节流阀 | Z2F1S10-20B/S2 | |
叠加式单向阀 | Z2S10-1-20B | |
单向阀 | RVP-16 | |
先导溢流阀 | DB10-1-30B/315 | |
2000快开 | 单向阀 | S25A12 |
液控单向阀 | SV30PA1-30 | |
电磁换向阀 | 4WE25J50/6AW220-50NET25LP4.5 | |
电磁球阀 | 23QDE6B/315B220-50 | |
直动式溢流阀 | DBDS10P10/100 | |
溢流阀 | DB10-1-30/315 | |
2000快开翻板一体 | 单向阀 | S25A12 |
液控单向阀 | SV30PA1-30B | |
电液换向阀 | 4WEH25J50/6AW220-50NET25LP4.5 | |
电磁球阀 | 23QDF16B/315B220-50 | |
直动式溢流阀 | DBDS10P10B/100 | |
溢流阀 | DB10-1-30B/315 | |
叠加式单向阀 | Z2S10-1-20B | |
叠加式双单向节流阀 | Z2F1S10-20B/S2 | |
叠加式溢流阀 | Z2DB10VC-1-40B/100 | |
电磁换向阀 | 4WE10E-20B/AW220-50N25L |
故障 | 出现故障的原因 | 解决措施 |
油泵建立不起压力,流量不足 | 是否泄油管泄油过多 | 拧开泄油管目测判断,泄油如呈喷射状,则说明效率降低 |
油液中进水或混有杂质 | 油液中进水呈乳白色,劣质油呈酱色或黑色柏油状 | |
进油口上安装的滤网堵塞 | 清洗滤网 | |
进油管道上漏气或有裂纹 | 涂黄油检查,发现声音减小说明管道漏气 | |
油箱内油液不足 | 按油箱要求加满油 | |
溢流阀调整不当或阀及油缸内泄漏过大 | 调整溢流阀或更换,油缸内泄漏过大表现为活塞杆爬行现象 | |
电磁换向阀不换向 | 调换或更换 | |
油液粘度过大或油温过低 | 更换粘度较低的油或将油箱加热 | |
电器部分故障 | 电工修理 | |
不保压 | 液控单向阀内有赃物或磨损 | 用柴油清洗或更换 |
球阀内有赃物或磨损 | 用柴油清洗或更换 | |
油缸内活塞杆部分油封磨损或活塞杆与活塞之间连接处O型圈损坏 | 更换油封或O型圈 | |
管路泄漏 | 检查管路 | |
油路A、B接反 | 纠正 | |
油泵噪音过大 | 油泵内油液未加或未加满 | 重新加油 |
油液粘度过大,油温低于允许的工作温度 | 更换合适粘度的油液或起动前预热油液 | |
油液进水或混有杂质 | 更换油液 | |
吸入通道上阻力太大,过滤网部分堵塞 | 减少吸入通道阻力,更换清洗滤网 | |
吸入通道上漏气 | 排除漏气(用黄油检查) | |
油箱中油液不足或泄漏管没有插到液面以下 | 适当增加油液,使液面在规定范围内,将泄油管插到液面下 | |
油管中通气孔被堵 | 清洗油箱上的通气孔 | |
系统管路振动频繁 | 减振 | |
正常工作过程中油泵突然噪音增大 | 多数因为柱塞和滑靴铆合松动,或油泵内部零件损坏 | 请制造厂检修,或由经验的技术人员拆开修理 |
油液或油泵温升太高 | 油的粘度过大 | 更换油液 |
油缸内空气排不净 | 回油管不够长,密封圈损坏 | 加长回油管,更换密封圈 |
电机泵组补压时电机起动不起来 | 调整变量头 | |
快开止推销不保压、下调 | 更换单向阀,检查管路A、B口是否接反 | |
变量头的调试:顺时针调节,增加流量;逆时针调节,减小流量 |
缸径(mm) | 行程(mm) | 零件名称 | 尺寸(mm) | 材料 |
φ200 | 650 | 缸筒 | φ245*193 | Q235-A |
导向套 | φ260*φ110*120 | HT200 | ||
法兰 | φ360*φ240*55 | Q235-A | ||
缸底 | φ200*60*M203X3 | Q235-A | ||
活塞杆 | φ110*1080 | 45# | ||
活塞 | φ200*φ80* | QT400 | ||
锁母 | 110*33*M76X2 | 45# | ||
减磨环 | φ200*φ194*20 | 尼龙 | ||
支撑环 | φ200*φ110*8 | 尼龙 | ||
防尘圈 | FA110*125*9 | 聚氨酯 | ||
轴用YX密封 | d110 | 聚氨酯 | ||
O型圈 | φ190*7 | 耐油橡胶-1-4 | ||
孔用YX密封 | D200*2T | 聚氨酯-4 | ||
O型密封圈 | φ71*5.3 | 耐油橡胶-1-4 | ||
φ250 | 850 | 缸筒 | φ299*250*1090 | Q235-A无缝钢管 |
导向套 | φ320*φ140*130 | HT200 | ||
法兰 | φ440*φ295*65 | Q235-A | ||
缸底 | φ295*250*M253X3 | Q235-A | ||
活塞杆 | φ140*1235 M90X3 | 45# | ||
活塞 | φ250*φ110*100 | QT400 | ||
减磨环 | φ250*244*25 | 尼龙 | ||
支撑环 | φ150*φ140*24 | 尼龙 | ||
防尘圈 | FA140*155*9 | 聚氨酯-3 | ||
轴用YX密封 | d140 | 聚氨酯-3 | ||
O型圈 | φ236*7 | 耐油橡胶-1-4 | ||
孔用YX密封 | D250 | 聚氨酯-4 | ||
O型密封圈 | φ100*5.3 | 耐油橡胶-1-4 | ||
φ320 | 1034 | 缸筒 | φ373*1260*φ320 | 25# |
导向套 | φ395*150 | HT200 | ||
缸底 | φ320*70*M323X3 | 20# | ||
活塞杆 | φ200*1500 M120X3 | 45# | ||
活塞 | φ320*φ140*140 | QT400 | ||
锁母 | φ208*40*M120X3 | 45# | ||
减磨环 | φ320*φ314*40 | 尼龙 | ||
支撑环 | 尼龙 | |||
防尘圈 | FA200*215*9 | 聚氨酯-3 | ||
轴用YX密封 | d200 | 聚氨酯-3 | ||
O型圈 | φ307*7 | 耐油橡胶-1-4 | ||
孔用YX密封 | D320 | 聚氨酯-4 | ||
O型密封圈 | φ128*5.3 | 耐油橡胶-1-4 | ||
φ360 | 1234 | 缸筒 | φ420*φ360*1460 | 25# |
导向套 | φ450*φ200*150 | HT200 | ||
法兰 | φ600*φ420*70 | Q235-A | ||
缸底 | φ300*75*M363X3 | Q235-A | ||
活塞杆 | φ200*1700 M120X3 | 45# | ||
活塞 | φ360*φ140*140 | QT400 | ||
减磨环 | φ360*354*40 | 尼龙 | ||
支撑环 | φ210*φ200*24 | 尼龙 | ||
防尘圈 | FA200*215*9 | 聚氨酯-3 | ||
轴用YX密封 | d200 | 聚氨酯-3 | ||
O型圈 | φ345*7 | 耐油橡胶-1-4 | ||
孔用YX密封 | D360 | 聚氨酯-4 | ||
O型密封圈 | φ128*5.3 | 耐油橡胶-1-4 |