特高压压榨力-核心技术,快速高压压榨
率先实现压滤全过程无人值守
荣获中国专利奖产品
XTAZD1000 动态智能变腔特高压压榨机
过滤面积 (㎡)-板数 |
单板厚度 (mm ) |
滤室厚度 (mm ) |
腔室容积 (m³) |
处理能力 (m³) |
泥饼重量 (kg) |
滤饼厚度 (mm ) |
装机功率 (kw) |
整机重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
25-26 | 106 | 30-40 | 0.37-0.49 | 1.61-6.34 | 180-387 | 13-28 | 11.5 | 20855 | 6362×1850×2160 |
30-31 | 106 | 30-40 | 0.44-0.59 | 1.94-7.61 | 216-464 | 13-28 | 11.5 | 23231 | 6892×1850×2160 |
35-36 | 106 | 30-40 | 0.51-0.69 | 2.26-8.88 | 251-542 | 13-28 | 11.5 | 25607 | 7422×1850×2160 |
40-41 | 106 | 30-40 | 0.59-0.78 | 2.58-10.15 | 287-619 | 13-28 | 11.5 | 27983 | 7952×1850×2160 |
45-46 | 106 | 30-40 | 0.66-0.88 | 2.91-11.42 | 323-696 | 13-28 | 11.5 | 30359 | 8482×1850×2160 |
50-49 | 106 | 30-40 | 0.71-0.94 | 3.10-12.18 | 345-743 | 13-28 | 11.5 | 31785 | 8800×1850×2160 |
XTAZD1200 动态智能变腔特高压压榨机
过滤面积 (㎡)-板数 |
单板厚度 (mm ) |
滤室厚度 (mm ) |
腔室容积 (m³) |
处理能力 (m³) |
泥饼重量 (kg) |
滤饼厚度 (mm ) |
装机功率 (kw) |
整机重量 (kg) |
外形尺寸 (mm) |
30-20 | 106 | 30-40 | 0.43-0.57 | 1.92-7.53 | 213-459 | 13-28 | 14.5 | 25300 | 6126×1930×2160 |
41-27 | 106 | 30-40 | 0.59-0.78 | 2.62-10.30 | 292-629 | 13-28 | 14.5 | 30305 | 6868×1930×2160 |
50-33 | 106 | 30-40 | 0.72-0.97 | 3.23-12.69 | 359-774 | 13-28 | 14.5 | 34595 | 7504×1930×2160 |
60-40 | 106 | 30-40 | 0.88-1.18 | 3.94-15.46 | 438-943 | 13-28 | 14.5 | 39600 | 8246×1930×2160 |
65-43 | 106 | 30-40 | 0.95-1.27 | 4.24-16.65 | 471-1015 | 13-28 | 14.5 | 41745 | 8564×1930×2160 |
75-49 | 106 | 30-40 | 1.09-1.45 | 4.84-19.03 | 539-1161 | 13-28 | 14.5 | 46035 | 9200×1930×2160 |
XTAZD1440 动态智能变腔特高压压榨机
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 |
整机外形尺寸
LxWxH
|
安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD1440L-30 | 70 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 30 | 1拉2 | 8716x2019x2122 | 5720 | 8-15 | 30 | 64.8 |
XTAZD1440L-35 | 82 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 35 | 1拉2 | 9246x2019x2122 | 6250 | 8-15 | 30 | 69.1 |
XTAZD1440L-40 | 94 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 40 | 1拉2 | 9776x2019x2122 | 6780 | 8-15 | 30 | 73.4 |
XTAZD1440L-45 | 107 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 45 | 1拉2 | 10306x2019x2122 | 7310 | 8-15 | 30 | 77.7 |
XTAZD1440L-50 | 119 | Φ1440 | 106 | 30-90 | 50 | 1拉2 | 10836x2019x2122 | 7840 | 8-15 | 30 | 82 |
XTAZD1660 动态智能变腔特高压压榨机
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 |
整机外形尺寸
LxWxH
|
安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XMATZ1660L-30 | 101 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 30 | 1拉2 | 9753x2360x2595 | 6595 | 8-15 | 59.5 | 82.5 |
XMATZ1660L-35 | 117 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 35 | 1拉2 | 10428x2360x2595 | 7270 | 8-15 | 59.5 | 90 |
XMATZ1660L-40 | 134 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 40 | 1拉2 | 11103x2360x2595 | 7945 | 8-15 | 59.5 | 97.5 |
XMATZ1660L-45 | 151 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 45 | 1拉2 | 11778x2360x2595 | 8620 | 8-15 | 59.5 | 105 |
XMATZ1660L-50 | 168 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 50 | 1拉2 | 12453x2360x2595 | 9295 | 8-15 | 59.5 | 112.5 |
XMATZ1660L-55 | 185 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 55 | 1拉2 | 13128x2360x2595 | 9970 | 8-15 | 59.5 | 120 |
XMATZ1660L-60 | 202 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 60 | 1拉2 | 13803x2360x2595 | 10645 | 8-15 | 59.5 | 127.5 |
XMATZ1660L-65 | 219 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 65 | 1拉2 | 14478x2360x2595 | 11320 | 8-15 | 59.5 | 135 |
XMATZ1660L-70 | 235 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 70 | 1拉2 | 15153x2360x2595 | 11995 | 8-15 | 59.5 | 142.5 |
XMATZ1660L-75 | 252 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 75 | 1拉2 | 15828x2360x2595 | 12670 | 8-15 | 59.5 | 150 |
XMATZ1660L-80 | 269 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 80 | 1拉2 | 16503x2360x2595 | 13345 | 8-15 | 59.5 | 157.5 |
XMATZ1660L-85 | 286 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 85 | 1拉2 | 17178x2360x2595 | 14020 | 8-15 | 59.5 | 165 |
XMATZ1660L-90 | 303 | Φ1660 | 135 | 30-90 | 90 | 1拉2 | 17853x2360x2595 | 14695 | 8-15 | 59.5 | 172.5 |
XTAZD1770 动态智能变腔特高压压榨机
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 |
整机外形尺寸
LxWxH
|
安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD1770L-30 | 109 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 30 | 1拉2 | 10883x2640x2729 | 6864 | 8-15 | 59.5 | 126.7 |
XTAZD1770L-35 | 128 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 35 | 1拉2 | 11583x2640x2729 | 7564 | 8-15 | 59.5 | 135.4 |
XTAZD1770L-40 | 147 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 40 | 1拉2 | 12283x2640x2729 | 8264 | 8-15 | 59.5 | 144.2 |
XTAZD1770L-45 | 165 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 45 | 1拉2 | 12983x2640x2729 | 8964 | 8-15 | 59.5 | 153.0 |
XTAZD1770L-50 | 184 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 50 | 1拉2 | 13683x2640x2729 | 9664 | 8-15 | 59.5 | 161.7 |
XTAZD1770L-55 | 203 | Φ1770 | 140 | 30-90 | 55 | 1拉2 | 14383x2640x2729 | 10364 | 8-15 | 59.5 | 170.5 |
XTAZD1770L-60 | 222 | Φ1770 | 126 | 30-90 | 60 | 1拉2 | 15083x2640x2729 | 11064 | 8-15 | 59.5 | 179.2 |
XTAZD2120 动态智能变腔特高压压榨机
型号 | 过滤面积 | 滤板尺寸 | 滤板厚度 | 滤饼厚度 | 滤板数量 | 拉板数 |
整机外形尺寸
LxWxH
|
安装基础尺寸 | 滤室内工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
m² | mm | mm | mm | pcs | pcs | mm | mm | Mpa | kw | T | |
XTAZD2120L-30 | 161 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 30 | 1拉2 | 11305x3040x2955 | 7060 | 8-15 | 81 | 151.3 |
XTAZD2120L-40 | 215 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 40 | 1拉2 | 12705x3040x2955 | 8460 | 8-15 | 81 | 178.9 |
XTAZD2120L-50 | 269 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 50 | 1拉2 | 14105x3040x2955 | 9860 | 8-15 | 81 | 206.5 |
XTAZD2120L-60 | 323 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 60 | 1拉2 | 15505x3040x2955 | 11260 | 8-15 | 81 | 234.1 |
XTAZD2120L-70 | 377 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 70 | 1拉2 | 16905x3040x2955 | 12660 | 8-15 | 81 | 261.7 |
XTAZD2120L-75 | 405 | Φ2120 | 140 | 30-60 | 75 | 1拉2 | 17605x3040x2955 | 13360 | 8-15 | 81 | 275.5 |
XTAZD2120L-83 | 453 | Φ2120 | 126 | 6-24 | 83 | 1拉2 | 17605x3040x2955 | 13360 | 8-15 | 81 | 310 |
污泥处理与处置工艺流程
01一次减量化工艺段 One reduction process step
具有自主知识产权的高效浓缩脱水系统,无需添加药剂可实现污泥浓缩,既节省成本又方便后续的污泥调制
02无害化、稳定化工艺段 Harmless, stabilization process step
污泥调制过程依据污泥特性,利用途径及泥质变化的不同,采取不同药剂添加,固化重金属和去除臭味扩大资源化利用途径,无机药剂添加量为 1%-8%,部分污泥可不添加
03二次减量化工艺段 Second reduction process step
动态智能变腔特高压压滤机脱水装置可将泥饼含水率至 38%-50%,系统实现自动化,完全实现自动卸料,节省人工成本。密封环境运行,提升现场工作环境质量
04资源化利用 Resource utilization
污泥调质过程中加入的药剂量少,可满足不同工艺处置要求
工程应用
金凯地将研发的产品应用于污水污泥处理工程中,与污泥处理配套设施无缝衔接,设计出全套污泥处理工艺流程并通过工程实施,为客户提供全方位精细设计方案和工程服务
电镀行业ELECTROPLATING INDUSTRY
采用我司动态智能变腔特高压压榨机,取代原有烘干工艺,破碎后污泥含水率在自然风干下降到 28%,处理成本大大降低。
陶瓷行业CERAMIC INDUSTRY
采用我司动态智能变腔特高压压榨机,陶瓷原料脱水至含水率 18%,1-2 天自然晾干后含水率 13%,无需后续烘干。
油泥行业SLUDGE INDUSTRY
对含油污泥进行脱水处理,经加药调制后,用我司动态智能变腔特高压压榨机进行脱水,泥饼含水率降至 50%,自然晾干后含水率 35%,满足后续资源化利用要求。
市政行业MUNICIPAL INDUSTRY
某污水处理厂,市政污泥通过浓缩调质后由动态智能变腔特高压压榨机压榨脱水,含水率比一般板框隔膜压滤机降低 10 个点以上,含水率控制在 50% 以下,自然风干 1-2 天,含水率降至 35%。
市政行业工艺流程图
危废行业HAZARDOUS WASTE INDUSTRY
佛山某废水处置中心,收集周边工厂废水,经过生化处理后的污泥,用我司的动态智能变腔特高压压榨机压榨脱水,泥饼含水率在 50% 左右,自然风干 1-2 天,含水率 35%,大大节省了后续危废处置成本。
佛山市顺德工业废水处理中心
电器行业ELECTRICAL INDUSTRY
生产中产生的废水经生化处理后的污泥,采用我司动态智能变腔特高压压榨机脱水后,含水率 50%,自然晾干 1-2 天,含水率 33%。
珠海凌达压缩公司-格力电器
食品行业FOOD INDUSTRY
采用我司动态智能变腔特高压压榨机对食品废水处理产生的污泥进行脱水处理,泥饼含水率 48%,自然晾干 1-2 天后,含水率为 32%,满足后续资源化利用要求
燕京啤酒食品材料与废水渣处理(已投产9年)
洗煤行业COAL WASHING INDUSTRY
煤泥通过浓缩后由动态智能变腔特高压压榨机压榨脱水,含水率比一般板框隔膜压滤机降低 10-20 个点,为 13%,经破碎后自然晾干 1-2 天,含水率 8%,无需烘干,可掺入煤中售卖,直接变废为宝。
洗煤工艺流程图