澳边工业区(南庄码头)
邮政编码: 528000
联系电话: 400-860-2778
传 真: 0757-82525310
E-mail: jkd002@126.com
2000型空气穿流式高压隔膜压滤机
空气穿流高压隔膜压滤机采用机、电、液一体化设计制造,拉板电机采用变频电机,结构合理、操作简单、维护方便、安全可靠。该压滤机能够实现滤板压紧、过滤、反吹、滤饼风干、滤板松开、卸料等各道工序的自动化控制(以上功能可根据具体工艺要求进行增减)。通过气压改变滤室容积,对滤饼进行压榨,进一步降低滤饼含水率。
带反吹风干的板框压滤机:专利号 CN201520232536.6(授予时间 2015 年 4 月)
气压式滤水压滤机:专利号 CN201520232627.X(授予时间 2015 年 4 月)
无残留水的气压卸料:专利号 CN201610048527.0(授予时间 2016 年 1 月)
低压快速过滤,二次高压压榨,实验压 100 公斤,使用最大 30 公斤。
程控 PLC 自动控制,智能化操控
空气穿流高压隔膜压滤机设备介绍
1、密封性能:密封效果好,装卸滤布方便且安全。
2、进料设计:采用角端口入料方式,角吹与自动反吹设计,确保进料均匀,避免滤饼厚薄不均,有效降低滤饼水分。
3、保压系统:自动保压系统使用液压元器件及主控制阀件,均为可靠产品,确保压滤机操作方便、运行灵活、安全可靠,实现无故障运行,无渗漏现象。
4、洗涤效率:洗涤充分彻底,可节约用水30%-50%。
5、滤板材质:滤板采用无碱聚丙烯材质,具有质量轻、强度大、使用寿命长等特点。
6、反吹技术:采用高压风二次反吹、一次角吹技术,挤出滤饼颗粒间游离水,滤板组件间不再带有泥浆,进一步降低滤饼水分。
7、自动化水平:采用触摸屏PLC集中智能控制的人机文本操作界面,高效率操作,可实现无人值守,选配自动脱饼装置。
空气穿流高压隔膜压滤机设备参数
过滤面积 | 滤板外形 | 滤饼厚度 | 滤室总容积 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | mm | mm | L | mm | mm | MPa | kw | kg |
300 | 1500×1500 | 40 | 6040 | 11100×2400×1880 | 8300 | 1.0~4.0 | 11+4 | 31450 |
350 | 1500×1500 | 40 | 6980 | 12100×2400×1880 | 9300 | 1.0~4.0 | 11+4 | 33300 |
400 | 1500×1500 | 40 | 8070 | 13270×2400×1880 | 10470 | 1.0~4.0 | 11+4 | 34900 |
450 | 1500×1500 | 40 | 9020 | 14270×2400×1880 | 11470 | 1.0~4.0 | 11+4 | 36500 |
500 | 1500×1500 | 40 | 9906 | 15270×2400×1880 | 12470 | 1.0~4.0 | 11+4 | 38200 |
空气穿流高压隔膜压滤机XMAZG/1600
过滤面积 | 滤板外形 | 滤饼厚度 | 滤室总容积 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | mm | mm | L | mm | mm | MPa | kw | kg |
300 | 1600×1600 | 40 | 6040 | 9195×2570×1925 | 7690 | 1.0~4.0 | 15+4 | 23555 |
350 | 1600×1600 | 40 | 7100 | 10205×2570×1925 | 8700 | 1.0~4.0 | 15+4 | 25542 |
400 | 1600×1600 | 40 | 7990 | 11050×2570×1925 | 9545 | 1.0~4.0 | 15+4 | 27199 |
450 | 1600×1600 | 40 | 9060 | 12065×2570×1925 | 10560 | 1.0~4.0 | 15+4 | 29187 |
500 | 1600×1600 | 40 | 9950 | 12905×2570×1925 | 11400 | 1.0~4.0 | 15+4 | 30842 |
600 | 1600×1600 | 40 | 12080 | 14935×2570×1925 | 13430 | 1.0~4.0 | 15+4 | 34819 |
空气穿流高压隔膜压滤机XMAZG/2000
过滤面积 | 滤板外形 | 滤饼厚度 | 滤室总容积 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 工作压力 | 电机功率 | 整机质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
㎡ | mm | mm | L | mm | mm | MPa | kw | kg |
600 | 2000×2000 | 45 | 13510 | 12720×2900×2450 | 9920 | 1.0~4.0 | 18.5+4 | 59000 |
710 | 2000×2000 | 45 | 15900 | 13990×2900×2450 | 11190 | 1.0~4.0 | 18.5+4 | 63150 |
800 | 2000×2000 | 45 | 17960 | 15270×2900×2450 | 12470 | 1.0~4.0 | 18.5+4 | 66500 |
900 | 2000×2000 | 45 | 20180 | 16540×2900×2450 | 13740 | 1.0~4.0 | 18.5+4 | 70400 |
1000 | 2000×2000 | 45 | 22410 | 17810×2900×2450 | 15010 | 1.0~4.0 | 18.5+4 | 73900 |
1180 | 2000×2000 | 45 | 26540 | 20180×2900×2450 | 17380 | 1.0~4.0 | 18.5+4 | 80900 |
- 上一篇:尾矿隔膜压滤机-1500型程控自动式高压隔膜压滤机
- 下一篇::没有了