澳边工业区(南庄码头)
邮政编码: 528000
联系电话: 400-860-2778
传 真: 0757-82525310
E-mail: jkd002@126.com
污泥泵_节能泵_双缸单进料泵/双进料泵
金凯地 创新固液分离 陪伴美好生活
污泥泵是一种已液压为动力的活塞式卧式增压泵,它主要应用于板框压滤机和隔膜压滤机的进料、各种煤浆的转运和提升输送。
污泥泵
污泥泵工作原理
该泵是由电动机通过弹性联轴器带动轴向传串联泵(简称油泵),油泵从油箱吸入低压油然后排出高压油,高压油通过换向阀,进入液压缸前腔或后腔,驱动液压缸活塞,液压缸活塞带动工作,缸活塞作连续往复运动,浆料通过工作缸的进浆阀门和排浆阀门完成吸浆和排浆操作。该泵的流量可以通过油泵的压力,自动切换到大排量和小流量,调节范围0-120m³/h,泵压可以达到2.5Mpa。
污泥泵特点
1、能耗低(实际运行功率为普通螺杆泵、离心泵、隔膜泵、柱塞泵等的20%-60%,节能40% 以上)。
2、效率高(运行效率在95% 以上)。
3、高压力(泵压可达2.5Mpa)。
4、大流量(通过油泵的压力,自动切换到大排量和小排量,调节范围0-120m³/h)。
5、高溶度(可输送含水率80% 以上的固液混合物)。
6、磨损小。
7、运行稳定。
8、维护费用低。
技术参数
双缸单进料
双缸单进料型号 | ZYB-4812 | ZYB-4820 | ZYB-6012 | ZYB-6020 | ZYB-8520 | ZYB-12020 | |
额定流量(m³/h) | 48 | 48 | 60 | 60 | 85 | 120 | |
额定压力(MPa) | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
电机功率(KW) | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
缸筒材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | |
泵体尺寸 | L | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 | 2270 |
W | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | |
H | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
液压站尺寸 | L | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
W | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
H | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
总重量(kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
双缸双进料
双缸双进料型号 | ZYB-8510 | ZYB-8510 | ZYB-8515 | ZYB-10010 | ZYB-10015 | ZYB-12015 | |
额定流量(m³/h) | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 120 | |
额定压力(MPa) | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
电机功率(KW) | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |
缸筒材质 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | 304不锈钢 | |
泵体尺寸 | L | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
W | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
H | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
液压站尺寸 | L | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
W | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
H | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
总重量(kg) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
- 上一篇:BSK气动隔膜泵_美国进口耐用无维护-厂价直销
- 下一篇:耐腐耐磨砂浆泵—离心泵